Shield
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
[แก้ไข]
Genso Suikoden TierKreis Shield
| Name | | | |
| Corps Shield | 6 | - | Citro |
| Wooden Shield | 10 | 1 | Greyridge |
| Seashell Shield | 12 | 8 | Naineneis |
| Iron Shield | 20 | 1 | HQ,Salsabil |
| Dragon Shield | 30 | 10 | Woodland |
| Iris Shield | 40 | 5 | HQ |
| Scale Shield | 50 | 20 | HQ |
HQ = Head Quarter (ฐานทัพของเรา)
