Range M
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
หมายเหตุ
TAC = Tactic (ค่าทักษะ)
HQ = Head Quarter (ฐานทัพของเรา)
[แก้ไข]
Genso Suikoden TierKreis Weapon Range M
2-Hand Axe
| Name | | | | | |
| Bone Axe | 14 | - | 10 | 10 | Cynas |
| Bronze Axe | 25 | - | 10 | 10 | El-Qaral |
| Great Axe | 45 | - | 10 | 10 | HQ,Tehah |
| Beetle Axe | 60 | - | 10 | 10 | HQ |
| Crescent Axe | 70 | - | 10 | 10 | Lugenik |
| Flame Axe | 70 | 30 | 10 | 10 | HQ |
| Iris Axe | 80 | 10 | 10 | 10 | HQ |
| Whale Axe | 85 | - | 10 | 10 | HQ |
| Demon Howl | 99 | - | 10 | 10 | HQ |
Scythe
| Name | | | | |
| Bone Scythe | 25 | 5 | 5 | Salsabil |
| Iron Scythe | 40 | 10 | 10 | HQ,Cragbark |
| Twin Scythe | 70 | 10 | 20 | Lugenik |
Spear
| Name | | | | |
| Bone Spear | 10 | 2 | 2 | Greyridge |
| Iron Spear | 18 | 4 | 4 | Cynas |
| Silver Spear | 30 | 6 | 6 | El-Qaral |
| Trident Spear | 40 | 5 | 5 | HQ,Naineneis |
| Gold Spear | 55 | 10 | 10 | Cragbark |
| Old Tree Spear | 60 | 10 | 10 | Woodland |
| Ancient Tusk | 65 | 10 | 10 | HQ |
| Lazuli Spear | 70 | 10 | 10 | HQ |
| Piercer Spear | 90 | 20 | 20 | HQ |
Club
| Name | | | |
| Cudgel | 10 | - | Citro |
| Bone Club | 25 | - | HQ,Cynas |
| Battle Torch | 60 | - | Lugenik |
