À¸•ารางเครื่à¸à¸‡à¸›à¹‰à¸à¸‡à¸à¸±à¸™
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
Current revision
Genso Suikoden Tierkreis มีเครื่องป้องกัน 5 ชนิดดังนี้
หมายเหตุ
ตารางเหล่านี้ยังไม่รวมเครื่องป้องกันที่ดรอปจากบอส
TAC = Tactic (ค่าทักษะ)
HQ = Head Quarter (ฐานทัพของเรา)
สารบัญ |
[แก้ไข]
Garments
| Name | | | | | |
| Stomach Band | 2 | - | - | - | Citro |
| Tunic | 3 | - | - | - | Citro |
| Martial Arts Gi | 10 | - | - | - | GreyRidge |
| Thundergod Garb | 12 | - | - | 10 | Cynas |
| Adept’s Singlet | 18 | 4 | - | - | EL-Qaral,Cragbark,Salsabil |
| Ninja Garb | 25 | - | 10 | 10 | Pharamond |
| Tai Chi Garb | 30 | - | - | - | Cragbark |
| Party Dress | 30 | - | - | - | Pharamond |
[แก้ไข]
Robes
| Name | | | | | |
| Robe | 2 | - | 1 | - | Citro |
| Wool Robe | 6 | - | 2 | - | Greyridge |
| Feather Robe | 12 | - | 2 | - | EL-Qaral |
| Feather Robe | 12 | - | - | 10 | Cynas |
| Magic Robe | 15 | 5 | 5 | - | HQ,Salsabil |
| Silk Robe | 18 | - | 3 | - | HQ,Salsabil |
| Eternal Robe | 20 | - | 10 | - | HQ |
| Mystery Poncho | 40 | - | 10 | - | Woodland |
| Guardian Robe | 40 | 20 | 20 | - | Pharamond |
| Rainbow Robe | 55 | 10 | 10 | - | HQ |
| Butterfly Robe | 60 | 20 | 10 | - | HQ |
[แก้ไข]
Light Armor
| Name | | | |
| Leather Armor | 8 | - | Citro |
| Cloth Armor | 13 | - | Greyridge |
| Chain Mail | 20 | - | EL-Qaral,Cynas |
| Silver Chain | 28 | - | HQ,Salsabil |
| Gold Chain | 35 | - | HQ,Cragbark |
| Beetle Leather | 55 | - | HQ |
| Dragon Leather | 65 | - | HQ |
| Spun Silver Armor | 45 | 20 | Woodland,Pharamond |
[แก้ไข]
Regular Armor
Name | | | | | | | |
| Bone Mail | 15 | - | - | - | - | - | Greyridge |
| Iron Mail | 25 | - | - | - | - | - | Cynas |
| Winged Mail | 25 | - | - | 10 | - | - | Tehah |
| Scale Mail | 32 | - | - | - | - | - | EL-Qaral |
| Silver Mail | 38 | - | - | - | - | - | HQ,Salsabil |
| Stone Armor | 40 | - | -20 | -20 | -20 | - | Naineneis |
| Gold Mail | 45 | - | - | - | - | - | HQ,Pharamond |
| Warrior Armor | 50 | 10 | - | - | - | - | HQ,Pharamond |
| Bishamon Armor | 50 | 20 | - | - | - | - | HQ |
| Windspun Armor | 50 | - | 20 | - | - | - | Woodland |
| Dragon Armor | 55 | - | - | - | - | - | HQ,Pharamond |
| Argent Armor | 60 | - | - | -12 | - | - | Pharamond |
| Silver Dragon | 60 | - | - | - | - | 20 | Lugenik |
| Iris Mail | 65 | - | - | - | - | - | HQ |
[แก้ไข]
Heavy Armor
| Name | | | |
| Full Plate | 30 | -6 | HQ,Cynas |
| Shell Backplate | 40 | -8 | Naineneis |
| Crab Armor | 50 | -16 | HQ |
| Order Armor | 80 | -10 | Lugenik |
