Range L
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
Current revision
หมายเหตุ
TAC = Tactic (ค่าทักษะ)
HQ = Head Quarter (ฐานทัพของเรา)
[แก้ไข]
Genso Suikoden TierKreis Weapon Range L
Bow
| Name | | | | |
| Wooden Bow | 5 | - | - | Citro |
| Bone Bow | 10 | - | - | Greyridge |
| Order Bow | 20 | - | - | Cynas |
| Iron Bow | 30 | - | - | HQ, El-Qaral |
| Sprite Bow | 60 | 30 | 30 | Woodland |
| Beast King Bow | 70 | - | - | HQ |
Staff
| Name | | | | |
| Iron Rod | 8 | 30 | - | Cynas |
| Tree Staff | 3 | 20 | - | Greyridge |
| Ruby Rod | 15 | 30 | 20 | El-Qaral |
| Strike Rod | 30 | 20 | - | Salsabil |
| Sapphire Rod | 30 | 30 | - | HQ,Nainaneis |
| Topaz Rod | 50 | 50 | - | Woodland |
| Lazuri Rod | 60 | 50 | - | HQ |
Knife
| Name | | | |
| Bone Dagger | 5 | 5 | Citro |
| Iron Dagger Knife | 25 | 10 | El-Qaral |
| Hunter’s Dagger | 36 | 10 | HQ,Tehah |
S.Fire Arms
| Name | | | | |
| Altered Pistols | 40 | 10 | 10 | HQ |
| Lost Guns | 80 | 30 | 30 | HQ |
L.Fire Arm
| Name | | | | |
| Burst Rifle | 50 | 5 | 5 | HQ |
| Lost Cannon | 90 | 10 | 10 | HQ |
Kunui
| Name | | | | |
| Kunui | 30 | - | - | HQ |
| Moonlight Kunui | 40 | - | 50 | Woodland |
| Sunlight Kunui | 50 | 50 | 50 | Pharamond |
| Iris Kunui | 60 | - | - | HQ |
ฺBoomerang
| Name | | | |
| Boomerang | 10 | 5 | Citro |
| Bone Boomerang | 18 | 10 | Cynas |
| Throwing Knife | 30 | 10 | Salsabil |
| Throwing Knife | 30 | 10 | HQ |
| Fin Blade | 70 | 20 | HQ |
