Range S
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
Revision as of 14:49, 2 มิถุนายน 2009
หมายเหตุ
TAC = Tactic (ค่าทักษะ)
HQ = Head Quarter (ฐานทัพของเรา)
[แก้ไข]
Genso Suikoden TierKreis Weapon Range S
1-Hand Sword
| Name | | | | | | |
| Bone Kukri | 4 | - | 2 | - | - | Citro |
| Iron Sword | 8 | - | 2 | - | - | Grayridge |
| Broad Sword | 13 | - | 4 | - | - | HQ,El-Qaral,Cynas |
| Magedom Sword | 23 | - | 6 | - | - | El-Qaral,Sasabil |
| Treasured Sword | 25 | - | 5 | - | 30 | Pharamond |
| Black Blade | 28 | - | 10 | 5 | - | HQ,Pharamond |
| Katana | 30 | - | 10 | - | - | HQ |
| Saw | 30 | - | -10 | -10 | - | Tehah |
| Beast Tusk | 32 | - | 5 | 10 | - | HQ |
| Moonlight Sword | 38 | 30 | 8 | - | - | Woodland |
| Iris Blade | 45 | - | 15 | - | - | HQ |
| Scale Sword | 50 | - | 10 | - | - | Pharamond |
2-Hand Sword
| Name | | | | | | |
| Bone Great Sword | 15 | - | - | - | - | GreyRidge |
| Iron Great Sword | 30 | - | - | - | - | EL-Qaral |
| Field Sword | 40 | - | - | - | - | HQ |
| Argent Great Sword | 55 | - | - | - | - | Pharamond |
| Great Saw | 65 | - | - | - | - | HQ |
| Giant Sword | 80 | - | - | - | - | Lugenik |
| Beast King Sword | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | HQ |
Mace
| Name | | | | | | | | |
| Wooden Stick | 2 | - | - | - | - | - | - | Citro |
| Bone Mace | 6 | - | - | - | - | - | - | Greyridge |
| Iron Mace | 15 | - | - | - | - | - | - | Greyridge |
| Prominence | 20 | 10 | 50 | 10 | 5 | - | 50 | HQ |
| GoldMace | 25 | - | - | - | - | - | - | EL-Qaral,HQ,Naineneis |
| Emerald Mace | 40 | - | 30 | 10 | - | - | 30 | HQ |
| Giant God Fist | 60 | - | - | - | - | - | 100 | Lugenik |
2-Hand Hammer
| Name | | | | | |
| Great Hammer | 50 | 5 | -10 | 5 | HQ,Tehah |
| Demon Hammer | 99 | 20 | -10 | 5 | Lugenik |
Anchor
| Name | | | |
| Anchor | 40 | 30 | HQ |
| Anchor+ | 60 | 50 | HQ |
| Anchor++ | 80 | 80 | HQ |
| Anchor+++ | 90 | 90 | HQ |
Fan
| Name | | | | | ||
| Wind Dance | 40 | 10 | - | - | - | HQ |
| Grone Dance | 60 | - | 10 | - | - | HQ |
| Fire Dance | 70 | 10 | 10 | - | - | HQ |
| Mountain Dance | 80 | - | - | 10 | 10 | HQ |
Claw
| Name | | ||
| Bone Talon | 10 | 5 | Greyridge |
| Iron Talons | 18 | 20 | Cynas |
| Water Dragon Claws | 36 | 10 | Cragbark |
| Demon Claws | 60 | 30 | HQ |
Fists
| Name | | | |
| Bone Fists | 6 | 5 | Citro |
| Iron Fists | 25 | 10 | El-Qaral |
| Argent Fists | 50 | 20 | HQ,Cragbark |
