À¸•ารางà¸à¸²à¸§à¸¸à¸˜
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
Revision as of 14:05, 2 มิถุนายน 2009
Genso Suikoden Tierkreis มีอาุวุธ 20 ชนิด(รวมโล่) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามระยะการโจมตี ดังนี้
[แก้ไข]
Range S
1-Hand Sword
| Name | | | | | | |
| Bone Kukri | 4 | - | 2 | - | - | Citro |
| Iron Sword | 8 | - | 2 | - | - | Grayridge |
| Broad Sword | 13 | - | 4 | - | - | HQ,El-Qaral,Cynas |
| Magedom Sword | 23 | - | 6 | - | - | El-Qaral,Sasabil |
| Treasured Sword | 25 | - | 5 | - | 30 | Pharamond |
| Black Blade | 28 | - | 10 | 5 | - | HQ,Pharamond |
| Katana | 30 | - | 10 | - | - | HQ |
| Saw | 30 | - | -10 | -10 | - | Tehah |
| Beast Tusk | 32 | - | 5 | 10 | - | HQ |
| Moonlight Sword | 38 | 30 | 8 | - | - | Woodland |
| Iris Blade | 45 | - | 15 | - | - | HQ |
| Scale Sword | 50 | - | 10 | - | - | Pharamond |
2-Hand Sword
| Name | | | | | | |
