Manaril
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
| Revision as of 23:34, 26 เมษายน 2009 Medius (พูดคุย | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 00:21, 27 เมษายน 2009 Lord riou (พูดคุย | contribs) Next diff → |
||
| Line 71: | Line 71: | ||
| |<center>หนังสือ</center>||<center>ชื่อท่า</center>||<center>ผล</center>||<center>MP ที่ต้องเสีย</center>||<center>ระยะ</center> | |<center>หนังสือ</center>||<center>ชื่อท่า</center>||<center>ผล</center>||<center>MP ที่ต้องเสีย</center>||<center>ระยะ</center> | ||
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:001.JPG]]</center>||<center></center>||สร้างความเสียหายให้ศัตรูหนึ่งตัวด้วยธาตุน้ำแข็ง (ประมาณ 200) + ศัตรูมีโอกาส 50% ที่จะติดสภาวะ sleep||<center>25</center>||<center>L</center> | + | |<center>[[ภาพ:001.JPG]]</center>||<center>Sleep Freeze</center>||สร้างความเสียหายให้ศัตรูหนึ่งตัวด้วยธาตุน้ำแข็ง (ประมาณ 200) + ศัตรูมีโอกาส 50% ที่จะติดสภาวะ sleep||<center>25</center>||<center>L</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:002.JPG]]</center>||<center></center>||รักษาสภาวะผิดปกติให้เพื่อนหนึ่งคน||<center>8</center>||<center>คนใดคนหนึ่งในทีม</center> | + | |<center>[[ภาพ:002.JPG]]</center>||<center>Cure Twinkle</center>||รักษาสภาวะผิดปกติให้เพื่อนหนึ่งคน||<center>8</center>||<center>คนใดคนหนึ่งในทีม</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:003.JPG]]</center>||<center></center>||ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ จะมีโอกาส 10% ที่จะได้รับค่าพลังในส่วนของป้องกันกายเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกดใช้)||<center>-</center>||<center>-</center> | + | |<center>[[ภาพ:003.JPG]]</center>||<center>Autoshield</center>||ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ จะมีโอกาส 10% ที่จะได้รับค่าพลังในส่วนของป้องกันกายเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกดใช้)||<center>-</center>||<center>-</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:004.JPG]]</center>||<center></center>||เพิ่มค่า HP ให้ทุกคนในทีม 200 จุด||<center>32</center>||<center>มีผลกับทุกคน</center> | + | |<center>[[ภาพ:004.JPG]]</center>||<center>Healing Wave</center>||เพิ่มค่า HP ให้ทุกคนในทีม 200 จุด||<center>32</center>||<center>มีผลกับทุกคน</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:005.JPG]]</center>||<center></center>||ชุบชีวิตเพื่อนที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ขึ้นมา พร้อมกับ HP 500||<center>40</center>||<center>คนที่มีค่า HP เหลือ 0</center> | + | |<center>[[ภาพ:005.JPG]]</center>||<center>Revival Ray</center>||ชุบชีวิตเพื่อนที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ขึ้นมา พร้อมกับ HP 500||<center>40</center>||<center>คนที่มีค่า HP เหลือ 0</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:006.JPG]]</center>||<center></center>||ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ จะมีโอกาส 10% ที่จะได้รับค่าพลังในส่วนของป้องกันเวทเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกดใช้)||<center>-</center>||<center>-</center> | + | |<center>[[ภาพ:006.JPG]]</center>||<center>Autobarrier</center>||ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ จะมีโอกาส 10% ที่จะได้รับค่าพลังในส่วนของป้องกันเวทเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกดใช้)||<center>-</center>||<center>-</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:007.JPG]]</center>||<center></center>||เพิ่มค่า HP ให้คนหนึ่งในทีม 999 จุด||<center>20</center>||<center>คนใดคนหนึ่งในทีม</center> | + | |<center>[[ภาพ:007.JPG]]</center>||<center>Healing Light</center>||เพิ่มค่า HP ให้คนหนึ่งในทีม 999 จุด||<center>20</center>||<center>คนใดคนหนึ่งในทีม</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:008.JPG]]</center>||<center></center>||เพิ่มค่า HP ให้ทุกคนในทีม 500 จุด||<center>50</center>||<center>มีผลกับทุกคน</center> | + | |<center>[[ภาพ:008.JPG]]</center>||<center>Healing Tide</center>||เพิ่มค่า HP ให้ทุกคนในทีม 500 จุด||<center>50</center>||<center>มีผลกับทุกคน</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:009.JPG]]</center>||<center></center>||สร้างความเสียหายให้ศัตรูหนึ่งตัว ด้วยธาตุน้ำแข็ง (ประมาณ 400) + ศัตรูมีโอกาส 80% ที่จะติดสภาวะ sleep||<center>60</center>||<center>L</center> | + | |<center>[[ภาพ:009.JPG]]</center>||<center>Sleep Frost</center>||สร้างความเสียหายให้ศัตรูหนึ่งตัว ด้วยธาตุน้ำแข็ง (ประมาณ 400) + ศัตรูมีโอกาส 80% ที่จะติดสภาวะ sleep||<center>60</center>||<center>L</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:010.JPG]]</center>||<center></center>||ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ จะไม่มีโอกาสติดสภาวะ เหน็บชา (ไม่ต้องกดใช้)||<center>-</center>||<center>-</center> | + | |<center>[[ภาพ:010.JPG]]</center>||<center>Limber</center>||ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ จะไม่มีโอกาสติดสภาวะ เหน็บชา (ไม่ต้องกดใช้)||<center>-</center>||<center>-</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:011.JPG]]</center>||<center></center>||สร้างความเสียหายให้ศัตรูทั้งหมด ด้วยธาตุแสง(ประมาณ600)||<center>120</center>||<center>มีผลกับศัตรูทั้งหมด</center> | + | |<center>[[ภาพ:011.JPG]]</center>||<center>Fuse Dome</center>||สร้างความเสียหายให้ศัตรูทั้งหมด ด้วยธาตุแสง(ประมาณ600)||<center>120</center>||<center>มีผลกับศัตรูทั้งหมด</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:012.JPG]]</center>||<center></center>||ร่ายสถานะ alertness ให้แก่ตัวเอง||<center>40</center>||<center>มีผลกับคนใช้</center> | + | |<center>[[ภาพ:012.JPG]]</center>||<center>Eyeopener</center>||ร่ายสถานะ alertness ให้แก่ตัวเอง||<center>40</center>||<center>มีผลกับคนใช้</center> |
| |} | |} | ||
Revision as of 00:21, 27 เมษายน 2009
Manaril/DATA
ชื่อ : Manaril/มานาริล
ดาราสถิต : Tensui/天彗星
ภาคที่มีบทบาท : Tierkreis
อายุ : 11
ถิ่นเกิด : El-Qaral
วิธีการได้เป็นพวก : ได้เป็นพวกตามเนื้อเรื่อง
Manaril's Fighting Status
ค่า stat
lv เริ่มต้น : 23
stat | |||
HP | |||
MP | |||
โจมตีกาย | |||
โจมตีเวท | |||
ป้องกันกาย | |||
ป้องกันเวท | |||
ทักษะ | |||
ความเร็ว | |||
โชค |
อาวุธและเกราะที่สามารถใช้ได้
ดาบมือเดียว | |||||||||
X | |||||||||
ปืนสั้น | |||||||||
X | |||||||||
เสื้อ | |||||||||
O |
Mark of the star
หนังสือ | ||||
| สร้างความเสียหายให้ศัตรูหนึ่งตัวด้วยธาตุน้ำแข็ง (ประมาณ 200) + ศัตรูมีโอกาส 50% ที่จะติดสภาวะ sleep | ||||
| รักษาสภาวะผิดปกติให้เพื่อนหนึ่งคน | ||||
| ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ จะมีโอกาส 10% ที่จะได้รับค่าพลังในส่วนของป้องกันกายเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกดใช้) | ||||
| เพิ่มค่า HP ให้ทุกคนในทีม 200 จุด | ||||
| ชุบชีวิตเพื่อนที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ขึ้นมา พร้อมกับ HP 500 | ||||
| ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ จะมีโอกาส 10% ที่จะได้รับค่าพลังในส่วนของป้องกันเวทเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกดใช้) | ||||
| เพิ่มค่า HP ให้คนหนึ่งในทีม 999 จุด | ||||
| เพิ่มค่า HP ให้ทุกคนในทีม 500 จุด | ||||
| สร้างความเสียหายให้ศัตรูหนึ่งตัว ด้วยธาตุน้ำแข็ง (ประมาณ 400) + ศัตรูมีโอกาส 80% ที่จะติดสภาวะ sleep | ||||
| ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ จะไม่มีโอกาสติดสภาวะ เหน็บชา (ไม่ต้องกดใช้) | ||||
| สร้างความเสียหายให้ศัตรูทั้งหมด ด้วยธาตุแสง(ประมาณ600) | ||||
| ร่ายสถานะ alertness ให้แก่ตัวเอง |
ท่าผสาน
- 王家の誇り攻撃 : Manaril + Shams
- สร้างความเสียหายให้ศัตรูหนึ่งตัว 1 เท่า + ชามส์ ติดสภาวะ Berserk และ Unbalance + มานาริล ติดสภาวะ Alertness และ Unbalance
- お守り攻撃 : Manaril + Mubal
- สร้างความเสียหายให้ศัตรูหนึ่งตัว 2 เท่า + มูบาล ติดสภาวะ Unbalance (ระยะ M)
ระดับความสัมพันธ์ที่มีให้แก่ตัวละครอื่น
Shams | ||
4 |
แหล่งอ้างอิง
- http://suikofriend.b1.jcink.com/index.php?showtopic=23 - กระทู้รายละเอียดอื่น ๆ ของ Genso Suikoden Tierkreis โดย redmagicians
- บทสรุป MEGA MONTH ประจำเดือนเมษายน 2552 โดย EditorWut
- บทสรุป Genso Suikoden Tierkreis Complete Guide Official Books โดย Konami
- รูปตราหนังสือ และชื่อท่า ได้รับการ cap และส่งมาโดย lord riou และ Siegfried

