À¸•ารางเครื่à¸à¸‡à¸›à¸£à¸°à¸”ับ(Genso Suikoden V)
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
Revision as of 16:41, 10 มกราคม 2009
| รายชื่อ | | | |
| Cape | 600 | 300 | เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ+2 |
| Leather Cape | 3,000 | 1,500 | เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ+6 |
| Cape of Destiny | 0 | 4,000 | เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ+8,เพิ่มค่า Hp Max+10 |
| Windspun Cape | 0 | 8,000 | เพิ่มพลังป้องกันลม+1,เพิ่มการหลบหลีก+2 |
| Sun Badge | 30,000 | 15,000 | ฟื้นฟูพลังชีวิตอัตโนมัติ+2% |
| Dawn Badge | 20,000 | 10,000 | เพิ่มการต้านทานการเกิดสภาวะต่างๆ+25% |
