S2 Unites Guide
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
| Revision as of 00:38, 11 ธันวาคม 2022 Sigurd (พูดคุย | contribs) (→ท่ารวม 2 ตัวละคร) ← Previous diff |
Revision as of 01:14, 11 ธันวาคม 2022 Sigurd (พูดคุย | contribs) Next diff → |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| ==ท่ารวม 2 ตัวละคร== | ==ท่ารวม 2 ตัวละคร== | ||
| *'''Bow Attack''' | *'''Bow Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Kinnison, Stallion, Ayda (เลือก 2 ใน 3) | + | ตัวละคร: Kinnison, Stallion, Ayda (เลือก 2 ใน 3)<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด |
| *'''Bow Wow Attack''' | *'''Bow Wow Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Shiro กับ Gengen หรือ Gabocha | + | ตัวละคร: Shiro กับ Gengen หรือ Gabocha<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว |
| *'''Buddy Attack''' | *'''Buddy Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Riou, Jowy | + | ตัวละคร: Riou, Jowy<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด |
| *'''Copycat Attack''' | *'''Copycat Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Riou, Hoi | + | ตัวละคร: Riou, Hoi<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว |
| *'''Cross Attack''' | *'''Cross Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Flik, Viktor | + | ตัวละคร: Flik, Viktor<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูมึนงง |
| *'''Dad-Daughter Attack''' | *'''Dad-Daughter Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Tsai, Tomo | + | ตัวละคร: Tsai, Tomo<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูแถวหน้า |
| *'''Double Kraken Attack''' | *'''Double Kraken Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Abizboah, Rulodia | + | ตัวละคร: Abizboah, Rulodia<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูแถวหน้า |
| *'''Double Leader Attack''' | *'''Double Leader Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Riou, Tir McDohl | + | ตัวละคร: Riou, Tir McDohl<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.75 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด |
| *'''Double Monster Attack''' | *'''Double Monster Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Sigfried, Feather | + | ตัวละคร: Sigfried, Feather<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Sigfried กับ Feather จะติดสถานะมึนงง |
| - | *'''Family Attack''' | + | *'''Family Attack''' |
| - | ตัวละคร: Riou, Nanami | + | ตัวละคร: Riou, Nanami<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Nanami จะติดสถานะมึนงง มีโอกาส 12.5% ที่จะกลายเป็นท่า Leisure Attack |
| - | *'''Leisure Attack''' | + | *'''Leisure Attack''' (หากติดไอเท็ม Leisure Set จะเพิ่มโอกาสเกิด Leisure Attack 50%) |
| - | ตัวละคร: Riou, Nanami | + | ตัวละคร: Riou, Nanami<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว Nanami ฟื้นฟู HP 10% |
| *'''Groupie Attack''' | *'''Groupie Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Flik, Nina | + | ตัวละคร: Flik, Nina<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Nina จะติดสถานะมึนงง และมีโอกาส 20% ที่ Nina จะติดสถานะ Toasty (ฟื้นฟู HP เมื่อผ่านไปแต่ละเทิร์น) |
| *'''Heads Up!''' | *'''Heads Up!''' | ||
| - | ตัวละคร: Viki กับ Abizboah หรือ Rulodia | + | ตัวละคร: Viki กับ Abizboah หรือ Rulodia<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ปลาหมึกจะติดสถานะมึนงง |
| *'''Husband and Wife Attack''' | *'''Husband and Wife Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Freed Y, Yoshino | + | ตัวละคร: Freed Y, Yoshino<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Yoshino จะติดสถานะมึนงง |
| *'''Knight Attack''' | *'''Knight Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Camus, Miklotov | + | ตัวละคร: Camus, Miklotov<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่มีโอกาส 30% ที่ Camus และ Miklotov จะติดสถานะมึนงง |
| *'''Kobold Attack''' | *'''Kobold Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Gengen, Gabocha | + | ตัวละคร: Gengen, Gabocha<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Gabocha จะติดสถานะมึนงง มีโอกาส 20% ที่จะกลายเป็นท่า 100 Kobold Attack |
| - | *'''100 Kobold Attack (ต้องมีไอเท็ม Dog Whistle มีโอกาสเกิด 25%)''' | + | *'''100 Kobold Attack''' (หากติดไอเท็ม Dog Whistle จะเพิ่มโอกาสเกิด 100 Kobold Attack 25%) |
| - | ตัวละคร: Gengen, Gabocha | + | ตัวละคร: Gengen, Gabocha<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด |
| *'''Loyal Dog Attack''' | *'''Loyal Dog Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Kinnison, Shiro | + | ตัวละคร: Kinnison, Shiro<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 1.5 เท่าให้กับศัตรูในแถวตอน |
| - | *'''Manly Attack''' | + | *'''Manly Attack''' (หากติดไอเท็ม Cup of Promise จะเพิ่มโอกาสเกิดสถานะมึนงงให้กับศัตรู 30%) |
| - | ตัวละคร: Amada, Rikimaru | + | ตัวละคร: Amada, Rikimaru<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรูในแถวตอน |
| - | *'''Narcissus Attack''' | + | *'''Narcissus Attack''' (หากติดไอเท็ม Rose Bouquet จะเพิ่มโอกาสเกิดสถานะ Silence ให้กับศัตรู 30%) |
| - | ตัวละคร: Simone, Vincent | + | ตัวละคร: Simone, Vincent<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด |
| - | *'''Ninja Attack''' | + | *'''Ninja Attack''' (หากติดไอเท็ม Secret Writings ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 2 เท่า) |
| - | ตัวละคร: Kasumi, Mondo | + | ตัวละคร: Kasumi, Mondo<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว มีโอกาสทำให้ศัตรูมึนงง 30% |
| *'''Rival Attack''' | *'''Rival Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Valeria, Anita | + | ตัวละคร: Valeria, Anita<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Valeria จะติดสถานะมึนงง |
| *'''Swordman Attack''' | *'''Swordman Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Shin, Genshu | + | ตัวละคร: Shin, Genshu<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และมีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูตายในทันที |
| *'''Tackle Attack''' | *'''Tackle Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Hanna, Oulan | + | ตัวละคร: Hanna, Oulan<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.75 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด แต่ Hanna และ Oulan จะติดสถานะมึนงง |
| *'''Trick Attack''' | *'''Trick Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Meg, Gadget | + | ตัวละคร: Meg, Gadget<br>(หากติดไอเท็ม Lubricating Oil ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 1.5 เท่า) |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด |
| *'''Twin Fighter Attack''' | *'''Twin Fighter Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: L.C.Chan, Wakaba | + | ตัวละคร: L.C.Chan, Wakaba<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ L.C.Chan และ Wakaba จะต้องอยู่ในสถานะ Berserk ถึงจะใช้ได้ |
| *'''Warrior Attack''' | *'''Warrior Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Tengaar, Hix | + | ตัวละคร: Tengaar, Hix<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Hix จะได้รับความเสียหายด้วย |
| *'''Winger Attack''' | *'''Winger Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Chaco, Sid | + | ตัวละคร: Chaco, Sid<br> |
| - | ผลลัพธ์: | + | ผลลัพธ์:สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูติดพิษ |
| ==ท่ารวม 3 ตัวละคร== | ==ท่ารวม 3 ตัวละคร== | ||
| *'''Bandit Attack''' | *'''Bandit Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Gijimu, Koyu, Lo Wen | + | ตัวละคร: Gijimu, Koyu, Lo Wen<br>(หากติดไอเท็ม Cup of Promise ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 2 เท่า) |
| + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูมึนงง | ||
| *'''Beastmaster Attack''' | *'''Beastmaster Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Badeaux กับ Sigfried, Feather หรือ Abizboah, Rulodia | + | ตัวละคร: Badeaux กับ Sigfried, Feather หรือ Abizboah, Rulodia<br>(หากติดไอเท็ม Millet Dumplings จะทำให้เพื่อนทุกคนติดสถานะ Berserk) |
| + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และสัตว์ทุกตัวจะติดสถานะ Berserk | ||
| *'''Beauty Attack''' | *'''Beauty Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Rina, Karen, Lorelai, Kasumi (เลือก 3 ใน 4) | + | ตัวละคร: Rina, Karen, Lorelai, Kasumi (เลือก 3 ใน 4)<br>(หากติดไอเท็ม Sexy Wink จะเพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูหลับ) |
| + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และมีโอกาส 60% ที่จะทำให้ศัตรูหลับ | ||
| *'''Circus Attack''' | *'''Circus Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Bolgan, Rina, Eilie | + | ตัวละคร: Bolgan, Rina, Eilie<br> |
| + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Bolgan จะติดสถานะมึนงง | ||
| *'''Fancy Lad Attack''' | *'''Fancy Lad Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Flik, Camus, Miklotov | + | ตัวละคร: Flik, Camus, Miklotov<br>(หากติดไอเท็ม Invincible Smile จะเพิ่มความเสียหายเป็น 2 เท่า และเพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูตายในทันที 40%) |
| + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูตายในทันที | ||
| *'''Flash Attack''' | *'''Flash Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Bolgan, Gantetsu, L.C.Chan | + | ตัวละคร: Bolgan, Gantetsu, L.C.Chan<br>(หากติดไอเท็ม Sunglasses ให้เพื่อนจะช่วยป้องกันความเสียหายได้) |
| + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับเพื่อนทั้งหมด | ||
| *'''Pretty Boy Attack''' | *'''Pretty Boy Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Futch, Sasuke, Luc | + | ตัวละคร: Futch, Sasuke, Luc<br> |
| + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด แต่ Futch และ Sasuke จะได้รับความเสียหาย 20% และติดสถานะไม่เป็นมิตร (ทำให้ใช้ท่ารวมไม่ได้อีก) | ||
| *'''Pretty Girl Attack''' | *'''Pretty Girl Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Tengaar, Millie, Meg | + | ตัวละคร: Tengaar, Millie, Meg<br> |
| + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด | ||
| *'''Servant Attack''' | *'''Servant Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Sierra, Bob, Bolgan | + | ตัวละคร: Sierra, Bob, Bolgan<br> |
| + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 4 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Bob กับ Bolgan จะเสีย HP ไปครึ่งหนึ่งให้กับ Sierra | ||
| ==ท่ารวม 4 ตัวละคร== | ==ท่ารวม 4 ตัวละคร== | ||
| - | *'''True Beauty Attack''' | + | *'''True Beauty Attack'''(หากติดไอเท็ม Sexy Wink จะเพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูหลับ) |
| - | ตัวละคร: Lorelai, Kasumi, Karen, Rina | + | ตัวละคร: Lorelai, Kasumi, Karen, Rina<br> |
| + | ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูหลับ | ||
| ==ท่ารวม 5 ตัวละคร== | ==ท่ารวม 5 ตัวละคร== | ||
| *'''Five Squirrel Attack''' | *'''Five Squirrel Attack''' | ||
| - | ตัวละคร: Mukumuku, Makumaku, Mekumeku, Mokumoku, Mikumiku | + | ตัวละคร: Mukumuku, Makumaku, Mekumeku, Mokumoku, Mikumiku<br> |
| + | ผลลัพธ์: ทำให้ศัตรูออกไปจากฉากต่อสู้และตายทันที 90% และจะเหลือ 3% สำหรับศัตรูที่สามารถป้องกันสถานะตายทันทีได้ | ||
Revision as of 01:14, 11 ธันวาคม 2022
สารบัญ |
ท่ารวม 2 ตัวละคร
- Bow Attack
ตัวละคร: Kinnison, Stallion, Ayda (เลือก 2 ใน 3)
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
- Bow Wow Attack
ตัวละคร: Shiro กับ Gengen หรือ Gabocha
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว
- Buddy Attack
ตัวละคร: Riou, Jowy
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
- Copycat Attack
ตัวละคร: Riou, Hoi
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว
- Cross Attack
ตัวละคร: Flik, Viktor
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูมึนงง
- Dad-Daughter Attack
ตัวละคร: Tsai, Tomo
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูแถวหน้า
- Double Kraken Attack
ตัวละคร: Abizboah, Rulodia
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูแถวหน้า
- Double Leader Attack
ตัวละคร: Riou, Tir McDohl
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.75 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
- Double Monster Attack
ตัวละคร: Sigfried, Feather
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Sigfried กับ Feather จะติดสถานะมึนงง
- Family Attack
ตัวละคร: Riou, Nanami
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Nanami จะติดสถานะมึนงง มีโอกาส 12.5% ที่จะกลายเป็นท่า Leisure Attack
- Leisure Attack (หากติดไอเท็ม Leisure Set จะเพิ่มโอกาสเกิด Leisure Attack 50%)
ตัวละคร: Riou, Nanami
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว Nanami ฟื้นฟู HP 10%
- Groupie Attack
ตัวละคร: Flik, Nina
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Nina จะติดสถานะมึนงง และมีโอกาส 20% ที่ Nina จะติดสถานะ Toasty (ฟื้นฟู HP เมื่อผ่านไปแต่ละเทิร์น)
- Heads Up!
ตัวละคร: Viki กับ Abizboah หรือ Rulodia
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ปลาหมึกจะติดสถานะมึนงง
- Husband and Wife Attack
ตัวละคร: Freed Y, Yoshino
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Yoshino จะติดสถานะมึนงง
- Knight Attack
ตัวละคร: Camus, Miklotov
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่มีโอกาส 30% ที่ Camus และ Miklotov จะติดสถานะมึนงง
- Kobold Attack
ตัวละคร: Gengen, Gabocha
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Gabocha จะติดสถานะมึนงง มีโอกาส 20% ที่จะกลายเป็นท่า 100 Kobold Attack
- 100 Kobold Attack (หากติดไอเท็ม Dog Whistle จะเพิ่มโอกาสเกิด 100 Kobold Attack 25%)
ตัวละคร: Gengen, Gabocha
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
- Loyal Dog Attack
ตัวละคร: Kinnison, Shiro
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 1.5 เท่าให้กับศัตรูในแถวตอน
- Manly Attack (หากติดไอเท็ม Cup of Promise จะเพิ่มโอกาสเกิดสถานะมึนงงให้กับศัตรู 30%)
ตัวละคร: Amada, Rikimaru
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรูในแถวตอน
- Narcissus Attack (หากติดไอเท็ม Rose Bouquet จะเพิ่มโอกาสเกิดสถานะ Silence ให้กับศัตรู 30%)
ตัวละคร: Simone, Vincent
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
- Ninja Attack (หากติดไอเท็ม Secret Writings ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 2 เท่า)
ตัวละคร: Kasumi, Mondo
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว มีโอกาสทำให้ศัตรูมึนงง 30%
- Rival Attack
ตัวละคร: Valeria, Anita
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Valeria จะติดสถานะมึนงง
- Swordman Attack
ตัวละคร: Shin, Genshu
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และมีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูตายในทันที
- Tackle Attack
ตัวละคร: Hanna, Oulan
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.75 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด แต่ Hanna และ Oulan จะติดสถานะมึนงง
- Trick Attack
ตัวละคร: Meg, Gadget
(หากติดไอเท็ม Lubricating Oil ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 1.5 เท่า)
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
- Twin Fighter Attack
ตัวละคร: L.C.Chan, Wakaba
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ L.C.Chan และ Wakaba จะต้องอยู่ในสถานะ Berserk ถึงจะใช้ได้
- Warrior Attack
ตัวละคร: Tengaar, Hix
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Hix จะได้รับความเสียหายด้วย
- Winger Attack
ตัวละคร: Chaco, Sid
ผลลัพธ์:สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูติดพิษ
ท่ารวม 3 ตัวละคร
- Bandit Attack
ตัวละคร: Gijimu, Koyu, Lo Wen
(หากติดไอเท็ม Cup of Promise ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 2 เท่า)
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูมึนงง
- Beastmaster Attack
ตัวละคร: Badeaux กับ Sigfried, Feather หรือ Abizboah, Rulodia
(หากติดไอเท็ม Millet Dumplings จะทำให้เพื่อนทุกคนติดสถานะ Berserk)
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และสัตว์ทุกตัวจะติดสถานะ Berserk
- Beauty Attack
ตัวละคร: Rina, Karen, Lorelai, Kasumi (เลือก 3 ใน 4)
(หากติดไอเท็ม Sexy Wink จะเพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูหลับ)
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และมีโอกาส 60% ที่จะทำให้ศัตรูหลับ
- Circus Attack
ตัวละคร: Bolgan, Rina, Eilie
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Bolgan จะติดสถานะมึนงง
- Fancy Lad Attack
ตัวละคร: Flik, Camus, Miklotov
(หากติดไอเท็ม Invincible Smile จะเพิ่มความเสียหายเป็น 2 เท่า และเพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูตายในทันที 40%)
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูตายในทันที
- Flash Attack
ตัวละคร: Bolgan, Gantetsu, L.C.Chan
(หากติดไอเท็ม Sunglasses ให้เพื่อนจะช่วยป้องกันความเสียหายได้)
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับเพื่อนทั้งหมด
- Pretty Boy Attack
ตัวละคร: Futch, Sasuke, Luc
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด แต่ Futch และ Sasuke จะได้รับความเสียหาย 20% และติดสถานะไม่เป็นมิตร (ทำให้ใช้ท่ารวมไม่ได้อีก)
- Pretty Girl Attack
ตัวละคร: Tengaar, Millie, Meg
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
- Servant Attack
ตัวละคร: Sierra, Bob, Bolgan
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 4 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Bob กับ Bolgan จะเสีย HP ไปครึ่งหนึ่งให้กับ Sierra
ท่ารวม 4 ตัวละคร
- True Beauty Attack(หากติดไอเท็ม Sexy Wink จะเพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูหลับ)
ตัวละคร: Lorelai, Kasumi, Karen, Rina
ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูหลับ
ท่ารวม 5 ตัวละคร
- Five Squirrel Attack
ตัวละคร: Mukumuku, Makumaku, Mekumeku, Mokumoku, Mikumiku
ผลลัพธ์: ทำให้ศัตรูออกไปจากฉากต่อสู้และตายทันที 90% และจะเหลือ 3% สำหรับศัตรูที่สามารถป้องกันสถานะตายทันทีได้
