Genso Suikoden Tierkreis
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
| Revision as of 02:50, 10 มกราคม 2009 FLOW (พูดคุย | contribs) ← Previous diff |
Current revision Sigurd (พูดคุย | contribs) (→Walkthrough) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | *[[Stroy]] | + | <center>[[ภาพ:Logotierkries.jpg]]</center> |
| - | *[[Main Mission Guideline]] | + | |
| + | |||
| + | ==[[Story]]== | ||
| + | |||
| + | เนื้อเรื่องภายในเกม โดยสรุป | ||
| + | |||
| + | ==Walkthrough== | ||
| + | |||
| + | บทสรุปเกม ที่บอกภารกิจหลักสำหรับดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นไปจนถึงจบเกม | ||
| + | |||
| + | *[[Main Mission Guideline|บทสรุป]] | ||
| + | |||
| + | ==108 Stars of Destiny== | ||
| + | |||
| + | เพื่อนทั้ง 108 คน ใน Genso Suikoden Tierkreis | ||
| + | |||
| *[[Suikoden Tierkreis 108 Stars of Destiny]] | *[[Suikoden Tierkreis 108 Stars of Destiny]] | ||
| + | |||
| + | ==Quest Info.== | ||
| + | |||
| + | ข้อมูลรายละเอียดเควสทั้งหมด | ||
| + | |||
| + | *[[เควสหลัก]] | ||
| + | |||
| + | *[[เควสผู้นำ]] | ||
| + | |||
| + | *[[เควสปาร์ตี้]] | ||
| + | |||
| + | ==รายละเอียดอื่น== | ||
| + | |||
| + | *[[ข้อมูล Chronicles]] | ||
| + | |||
| + | *[[ตารางสกิล]] | ||
| + | |||
| + | *[[ตารางอาวุธ]] | ||
| + | |||
| + | *[[ตารางเครื่องป้องกัน]] | ||
| + | |||
| + | *[[ตารางเครื่องประดับ]] | ||
| + | |||
| + | *[[ตารางไอเทม]] | ||
| + | |||
| + | *[[ตารางท่าร่วม]] | ||
| + | |||
| + | *[[ตารางข้อมูลศัตรู]] | ||
| + | |||
| + | *[[Opening and Ending of Tierkries|Opening and Ending]] | ||
| + | |||
| + | ==ข้อมูลปลีกย่อย== | ||
| + | |||
| + | *[[ไอคอนการชนะหรือแพ้ธาตุ]] | ||
| + | *[[Tip หาตังค์จากการซื้อ-ขายสินค้า]] | ||
Current revision
สารบัญ |
[แก้ไข]
Story
เนื้อเรื่องภายในเกม โดยสรุป
[แก้ไข]
Walkthrough
บทสรุปเกม ที่บอกภารกิจหลักสำหรับดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นไปจนถึงจบเกม
[แก้ไข]
108 Stars of Destiny
เพื่อนทั้ง 108 คน ใน Genso Suikoden Tierkreis
[แก้ไข]
Quest Info.
ข้อมูลรายละเอียดเควสทั้งหมด
[แก้ไข]
รายละเอียดอื่น
[แก้ไข]

