Rank Rumble
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
| Revision as of 03:24, 27 เมษายน 2008 Shiryu (พูดคุย | contribs) ← Previous diff |
Current revision Shiryu (พูดคุย | contribs) |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
| # [[Siegfried]] ได้ข่าวว่าจะพยายามถูกฆ่าตายคนแรกเพื่อรักษาสถิติของตัวเอง | # [[Siegfried]] ได้ข่าวว่าจะพยายามถูกฆ่าตายคนแรกเพื่อรักษาสถิติของตัวเอง | ||
| # [[Saris]] ร่วมมินิเกมส์ครั้งแรกแบบเจ้าตัวยังงงว่าสมัครไว้ด้วยเหรอ | # [[Saris]] ร่วมมินิเกมส์ครั้งแรกแบบเจ้าตัวยังงงว่าสมัครไว้ด้วยเหรอ | ||
| - | # [[Yuber|Yuber(Suikofriend)]] แอบเข้าร่วมเงียบๆแล้วแอบตายเงียบๆ | + | # [[Yuber(Suikofriend)|Yuber]] แอบเข้าร่วมเงียบๆแล้วแอบตายเงียบๆ |
| # [[scarletmoon]] เป้าหมายต่อจากการพาโจวี่ขึ้นบัลลังก์อะคาเดมี่คือการฆ่าจิลเลีย | # [[scarletmoon]] เป้าหมายต่อจากการพาโจวี่ขึ้นบัลลังก์อะคาเดมี่คือการฆ่าจิลเลีย | ||
| # [[SuikoAsLife]] ร่วมมินิเกมส์ครั้งแรก ถ้าเกมส์นี้มันยิงกันได้ไอ้นี่โดนยิงทิ้งไปนานแล้ว | # [[SuikoAsLife]] ร่วมมินิเกมส์ครั้งแรก ถ้าเกมส์นี้มันยิงกันได้ไอ้นี่โดนยิงทิ้งไปนานแล้ว | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| และอื่นๆอีกมากมาย | และอื่นๆอีกมากมาย | ||
| + | อนึ่งคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดแต่ละรอบจะได้หินไปเพิ่ม stat ด้วย (+5 stat) | ||
| - | '''ROUND 1 :''' | + | '''ROUND 1 :''' Zombie Dragon |
| + | |||
| + | แข่งโพสต์เร็ว (หาเรื่องขยับยอดรีเฟรชเพิ่ม page view ว่างั้นเหอะ) โจชัวร์จะบอกจังหวะให้เข้าโจมตีดราก้อนซอมบี้ คนแข่งต้องเข้ามาโพสต์ต่อจากรีพลายของโจชัวร์ ใครเร็วก็ได้คะแนนไปตามลำดับ จอมมารคริสโพสต์แซงหน้าชาวบ้านชาวช่องด้วยความเร็วถัดจากโจชัวร์ไม่ถึงหนึ่งนาทีทุกรอบ มันเฝ้าบอร์ด 24 ชม.รึไงนะ (เจ้าตัวอ้างว่ามีพลังนิวไทป์) ตามมาติดๆด้วยหมอตุ๊ ภายหลังมีเสียงร้องเรียนให้คนจัดตั้งสถานะเป็นซ่อนซะ เข้าบอร์ดทีทำชาวบ้านแตกตื่น ก่อนเริ่มเกมส์นาโนแตกติดภารกิจไล่ตบอีนังเพื่อน ต้องถอนตัวจากการแข่งขัน | ||
| + | * [[Kriss]] got Stone of SPD | ||
| + | |||
| + | '''ROUND 2 :''' Falcor | ||
| + | |||
| + | ควิซฟิคนรก (เป็นควิซที่มาจากฟิคนรก แต่ตัวควิซโคตรนรกอเวจี ต้องตีลังกาตอบคำถาม) โดยมังกรแฟนตาซีฟาลคอร์ที่มีแต่ไอ้คนจัดนั่นแหละแก่ทันเกิดมาดู เทคนิคปั่นคะแนนแสนง่ายคือจิ้มมันทีละข้อจนได้เต็ม (คนจัดอ้างว่าเป็นการวัดความมุ่งมั่น ...ทั้งที่ของรางวัลรอบนี้มัน stone of luck ชัดๆ) | ||
| + | * [[DZ]] got Stone of LCK | ||
| + | |||
| + | '''ROUND 3 :''' Blue Eyes White Dragon | ||
| + | |||
| + | มังกรผีพนัน น่าจะเป็นตัวก่อกระแสผีพนันในบอร์ดโดยเริ่มจากการแทงผลการโหวตตัวละครชาย จนกรรมการเมดิต้องออกมาคอยปาข้าวสารไล่มังกรผีพนันที่บินวนๆอยู่เหนือสนามแข่งขัน หมอตุ๊ฉายแววเซียนพนันด้วยการแทงถูกทั้งสี่คู่ น่าจับไปเขี่ยไพ่ที่ชะอำจริงๆ | ||
| + | * [[Tuta]] got Stone of TEC | ||
| + | |||
| + | '''ROUND 4 :''' Dragon Lord | ||
| + | |||
| + | ราชามังกร ตัวโกงดราก้อนเควสต์ โผล่มาก็ล่อซาริสระเบิดเมดันเต้ไปคนนึง คนแข่งต้องรวมพลังกันสร้างลูมิแนร์ถล่มทิ้งไปได้ ยูเบอร์กับเลิฟโดนลูกหลงตายอนาถ สรุปรอบนี้ตายสาม คนเล่นแอบสงสัยว่าไม่มียิงกันไหงมันมีตายด้วยฟะ??? | ||
| + | |||
| + | หลังซาริสม่องตะลึงตึงๆกลับไปเฝ้าบร๊ะแม่นาโนแตก กำลังใจผู้เข้าแข่งทั้งหลายต่างแตกฮือจะตายตกไปตามกัน ไม่ว่าจะเป็นซิกฟรีด "ถ้าท่านซาริสจะตายข้าขอตายแทน~!!" คริส "ขอระเบิดมั่งสิ มาสาย มุฮิ~" เลิฟ "พี่ซาริสแย่งบทโผม~" | ||
| + | |||
| + | สรุป : ซาริส! หล่อนทำเรตติ้งเกมส์ชั้นตก! | ||
| + | |||
| + | ส่วนอีกสองคนน่ะเหรอ? ม่องไปคนก็ลืม | ||
| + | * [[Saris]] got Stone of PDF | ||
| + | |||
| + | '''ROUND 5 :''' Bahamut Zero | ||
| + | |||
| + | ความนรกเริ่มเข้าครอบงำต่อเนื่องจากรอบก่อน หนนี้ต้องจัดทีมตัวละครซุยไปสู้กับทีมของบาฮามุทแบบคำนวณเทิร์น ชนะสองทีมแพ้หนึ่งทีม ทีมดีแซดชนะได้ด้วยเวท STOP มาแนวเดียวกับนังลีออนเลยทีเดียว รู้งี้ตัดท่านี้ออกซะก็ดี ส่วนทีมคริสชนะเพราะมังกรโง่ใช้ creation ผิดเทิร์น | ||
| + | * [[Tuta]] got Stone of MAG | ||
| + | |||
| + | '''ROUND 6 :''' Shenron | ||
| + | |||
| + | ตามหาดราก้อนบอลเรียกเทพมังกร พักยกจากสองรอบก่อนที่โหดเขี้ยวลากดิน (จริงๆตั้งใจจะให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนจัดกลัวรอบสุดท้ายเหลือผู้เข้าแข่งศูนย์ชีวิต) รอบนี้เน้นดวงเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ หมอตุ๊หาดราก้อนบอลเจอคนแรก ส่วนสการ์เล็ตมูนสามารถฆ่าจิลเลียได้ตามที่ตั้งใจ (ใช่เหรอ?) | ||
| + | * [[Tuta]] got Stone of STR | ||
| + | |||
| + | '''ROUND 7 :''' Hell Cloud | ||
| + | |||
| + | เมฆนรกพันมังกร ทดสอบทุกอย่างที่เคยทดสอบมาแล้ว เกมส์หลักคือจัดทีมตัวละครฟิคนรกลุยวันเทมเปิ้ล โดยเดินช่องเพิ่มพารามิเตอร์ให้เก่งพอจะปราบโซลเยอร์ได้ บางคนก็เซ็ตจนกว่าจะชนะไอ้สามโซลเยอร์นรกนั่นแหละ ดันไปแพ้ GM ซะฉิบ สมน้ำหน้า ผู้เข้าแข่งรอดมือสามโซลเยอร์ไปได้เพียงสามคน DZ, usso และ tsukasa ติสสามารถชนะบอสลับดาร์คหลอด และอุซโซสามารถเอาชนะบอสลับ เดอะ บียอนเดอร์ได้...ยังไงก็ไม่รู้ ทำเอาคะแนนพุ่งทะลุเกจแตกไปซะหมอตุ๊ที่นำมาตลอดช้ำใจ | ||
| + | * [[DZ]] got Stone of MDF | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * สรุปอันดับคะแนน RR#1 | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | |<center>อันดับ</center>||<center>ชื่อ</center>||<center>คะแนน</center>||<center>รางวัล</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>1</center>||DZ||<center>91</center>||Dragon Rune / PDF+20 / MDF+5 / LCK+5 / 70000 potch | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>2</center>||Tuta||<center>88</center>||Kindness Rune / MCG+25 / TEC+5 / STR+5 / 49000 potch | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>3</center>||tsukasa||<center>66</center>||Double Beat Rune / PDF+15 / 36000 potch | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>4</center>||Kriss||<center>49</center>||Fury Rune / STR+10 / SPD+5 / 40000 potch | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>5</center>||usso||<center>48</center>||Double Beat Rune / SPD+7 / 20000 potch | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>6</center>||scarletmoon||<center>41</center>||PDF+7 / 30000 potch | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>7</center>||SuikoAsLife||<center>41</center>||SPD+5 / 17500 potch | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>8</center>||Siegfried||<center>37</center>||PDF+5 / 16000 potch | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>9</center>||Genii||<center>21</center>||3500 potch | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>10</center>||lovechompooh||<center>18</center>||8000 potch | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>11</center>||saris||<center>13</center>||PDF+10 / STR+5 | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>12</center>||[Y]uber||<center>0</center>||5000 potch | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>13</center>||nanotech||<center>0</center>||2000 potch | ||
| + | |} | ||
Current revision
Rank Rumble กิจกรรมรวมมินิเกมส์เข้าด้วยกันสะสมแต้ม จบเกมส์ใครแต้มมากสุดชนะ จัดโดย Shiryu รับประกันความปลอดภัยไร้การเข่นฆ่ากันเองแต่เล่นแล้วปวดกบาล เริ่มต้นกะจะจัดเป็น Speed Rumble เพื่อแข่งโพสต์เร็วและสนับสนุนการเฝ้าบอร์ดช่วงโพล้เพล้ (เรียกได้อีกชื่อว่ารางวัลยามยอดเยี่ยม) กะเอารางวัลฟาดหัวเมดิเต็มที่ แต่ไหงพอรับสมัครมีแต่อะไรไม่รู้มาเล่นกัน (ส่วนเมดินั้นโดนทัณฑ์สวรรค์ทะลวงก้น ไม่สามารถเคลื่อนไหวยามไม่วิกาลได้) ไม่มีการฆ่ากันแท้ๆแต่ไม่รู้ทำไมยิ่งรอบลึกๆคนยิ่งลดลงๆ
RR#1 : The Seventh Dragon
การจัดครั้งแรกเป็นเควสต์การทดสอบของเหล่ามังกรเพื่อสืบทอดรูนมังกรที่โจชัวร์ถือครองอยู่ มีมินิเกมส์ทั้งหมด เจ็ดเกมส์!!
รายชื่อคนเข้าร่วม
- Kriss มาคนแรกหลังแปะประกาศไม่เกินห้านาที สปีดเมพ
- tsukasa สงสัยโดนคนข้างบนลากมา
- Genii มินิเกมส์แรก ขณะนี้อยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อของอายุบนบอร์ด
- lovechompooh ยังไม่เข็ดจากเกมส์บ้านจังไร
- Siegfried ได้ข่าวว่าจะพยายามถูกฆ่าตายคนแรกเพื่อรักษาสถิติของตัวเอง
- Saris ร่วมมินิเกมส์ครั้งแรกแบบเจ้าตัวยังงงว่าสมัครไว้ด้วยเหรอ
- Yuber แอบเข้าร่วมเงียบๆแล้วแอบตายเงียบๆ
- scarletmoon เป้าหมายต่อจากการพาโจวี่ขึ้นบัลลังก์อะคาเดมี่คือการฆ่าจิลเลีย
- SuikoAsLife ร่วมมินิเกมส์ครั้งแรก ถ้าเกมส์นี้มันยิงกันได้ไอ้นี่โดนยิงทิ้งไปนานแล้ว
- Tuta ร่วมมินิเกมส์ครั้งแรกเพื่อชดใช้กรรมหลังจัด SLT#1 ไป
- usso กลับจากรับใช้ชาติก็มาโชว์เหนือ ถ้านับสถิติการกวาดรางวัลจากจำนวนครั้งการเข้าร่วมไม่มีใครชนะหมอนี่แล้วหละ
- nanotech เข้ามาตามล่าหนุ่มๆ แต่หลังรู้ว่ามาผิดที่ก็เดินออกไปเฉยเลยเว้ยเฮ้ย
- DZ เข้ามาก็ช้ากว่าชาวบ้านแท้ๆ...........
เสียงตอบรับหลังเล่นดีมากมาย
นาย K : เสียเวลาฉิบหายเลยครับ มินิเกมส์อื่นเกมส์เดียวก็ได้รูนแล้ว ห่านี่แม่งเจ็ดเกมส์
นส. t : ไม่มันส์ =w= ปวดหัว
นส. s : ลุงกลับมาจัดที่ไทยดีกว่านะคะ ^^
นาย S : เศษไม้บาดโซ้บ~!!
และอื่นๆอีกมากมาย
อนึ่งคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดแต่ละรอบจะได้หินไปเพิ่ม stat ด้วย (+5 stat)
ROUND 1 : Zombie Dragon
แข่งโพสต์เร็ว (หาเรื่องขยับยอดรีเฟรชเพิ่ม page view ว่างั้นเหอะ) โจชัวร์จะบอกจังหวะให้เข้าโจมตีดราก้อนซอมบี้ คนแข่งต้องเข้ามาโพสต์ต่อจากรีพลายของโจชัวร์ ใครเร็วก็ได้คะแนนไปตามลำดับ จอมมารคริสโพสต์แซงหน้าชาวบ้านชาวช่องด้วยความเร็วถัดจากโจชัวร์ไม่ถึงหนึ่งนาทีทุกรอบ มันเฝ้าบอร์ด 24 ชม.รึไงนะ (เจ้าตัวอ้างว่ามีพลังนิวไทป์) ตามมาติดๆด้วยหมอตุ๊ ภายหลังมีเสียงร้องเรียนให้คนจัดตั้งสถานะเป็นซ่อนซะ เข้าบอร์ดทีทำชาวบ้านแตกตื่น ก่อนเริ่มเกมส์นาโนแตกติดภารกิจไล่ตบอีนังเพื่อน ต้องถอนตัวจากการแข่งขัน
- Kriss got Stone of SPD
ROUND 2 : Falcor
ควิซฟิคนรก (เป็นควิซที่มาจากฟิคนรก แต่ตัวควิซโคตรนรกอเวจี ต้องตีลังกาตอบคำถาม) โดยมังกรแฟนตาซีฟาลคอร์ที่มีแต่ไอ้คนจัดนั่นแหละแก่ทันเกิดมาดู เทคนิคปั่นคะแนนแสนง่ายคือจิ้มมันทีละข้อจนได้เต็ม (คนจัดอ้างว่าเป็นการวัดความมุ่งมั่น ...ทั้งที่ของรางวัลรอบนี้มัน stone of luck ชัดๆ)
- DZ got Stone of LCK
ROUND 3 : Blue Eyes White Dragon
มังกรผีพนัน น่าจะเป็นตัวก่อกระแสผีพนันในบอร์ดโดยเริ่มจากการแทงผลการโหวตตัวละครชาย จนกรรมการเมดิต้องออกมาคอยปาข้าวสารไล่มังกรผีพนันที่บินวนๆอยู่เหนือสนามแข่งขัน หมอตุ๊ฉายแววเซียนพนันด้วยการแทงถูกทั้งสี่คู่ น่าจับไปเขี่ยไพ่ที่ชะอำจริงๆ
- Tuta got Stone of TEC
ROUND 4 : Dragon Lord
ราชามังกร ตัวโกงดราก้อนเควสต์ โผล่มาก็ล่อซาริสระเบิดเมดันเต้ไปคนนึง คนแข่งต้องรวมพลังกันสร้างลูมิแนร์ถล่มทิ้งไปได้ ยูเบอร์กับเลิฟโดนลูกหลงตายอนาถ สรุปรอบนี้ตายสาม คนเล่นแอบสงสัยว่าไม่มียิงกันไหงมันมีตายด้วยฟะ???
หลังซาริสม่องตะลึงตึงๆกลับไปเฝ้าบร๊ะแม่นาโนแตก กำลังใจผู้เข้าแข่งทั้งหลายต่างแตกฮือจะตายตกไปตามกัน ไม่ว่าจะเป็นซิกฟรีด "ถ้าท่านซาริสจะตายข้าขอตายแทน~!!" คริส "ขอระเบิดมั่งสิ มาสาย มุฮิ~" เลิฟ "พี่ซาริสแย่งบทโผม~"
สรุป : ซาริส! หล่อนทำเรตติ้งเกมส์ชั้นตก!
ส่วนอีกสองคนน่ะเหรอ? ม่องไปคนก็ลืม
- Saris got Stone of PDF
ROUND 5 : Bahamut Zero
ความนรกเริ่มเข้าครอบงำต่อเนื่องจากรอบก่อน หนนี้ต้องจัดทีมตัวละครซุยไปสู้กับทีมของบาฮามุทแบบคำนวณเทิร์น ชนะสองทีมแพ้หนึ่งทีม ทีมดีแซดชนะได้ด้วยเวท STOP มาแนวเดียวกับนังลีออนเลยทีเดียว รู้งี้ตัดท่านี้ออกซะก็ดี ส่วนทีมคริสชนะเพราะมังกรโง่ใช้ creation ผิดเทิร์น
- Tuta got Stone of MAG
ROUND 6 : Shenron
ตามหาดราก้อนบอลเรียกเทพมังกร พักยกจากสองรอบก่อนที่โหดเขี้ยวลากดิน (จริงๆตั้งใจจะให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนจัดกลัวรอบสุดท้ายเหลือผู้เข้าแข่งศูนย์ชีวิต) รอบนี้เน้นดวงเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ หมอตุ๊หาดราก้อนบอลเจอคนแรก ส่วนสการ์เล็ตมูนสามารถฆ่าจิลเลียได้ตามที่ตั้งใจ (ใช่เหรอ?)
- Tuta got Stone of STR
ROUND 7 : Hell Cloud
เมฆนรกพันมังกร ทดสอบทุกอย่างที่เคยทดสอบมาแล้ว เกมส์หลักคือจัดทีมตัวละครฟิคนรกลุยวันเทมเปิ้ล โดยเดินช่องเพิ่มพารามิเตอร์ให้เก่งพอจะปราบโซลเยอร์ได้ บางคนก็เซ็ตจนกว่าจะชนะไอ้สามโซลเยอร์นรกนั่นแหละ ดันไปแพ้ GM ซะฉิบ สมน้ำหน้า ผู้เข้าแข่งรอดมือสามโซลเยอร์ไปได้เพียงสามคน DZ, usso และ tsukasa ติสสามารถชนะบอสลับดาร์คหลอด และอุซโซสามารถเอาชนะบอสลับ เดอะ บียอนเดอร์ได้...ยังไงก็ไม่รู้ ทำเอาคะแนนพุ่งทะลุเกจแตกไปซะหมอตุ๊ที่นำมาตลอดช้ำใจ
- DZ got Stone of MDF
- สรุปอันดับคะแนน RR#1
อันดับ | |||
1 | DZ | Dragon Rune / PDF+20 / MDF+5 / LCK+5 / 70000 potch | |
2 | Tuta | Kindness Rune / MCG+25 / TEC+5 / STR+5 / 49000 potch | |
3 | tsukasa | Double Beat Rune / PDF+15 / 36000 potch | |
4 | Kriss | Fury Rune / STR+10 / SPD+5 / 40000 potch | |
5 | usso | Double Beat Rune / SPD+7 / 20000 potch | |
6 | scarletmoon | PDF+7 / 30000 potch | |
7 | SuikoAsLife | SPD+5 / 17500 potch | |
8 | Siegfried | PDF+5 / 16000 potch | |
9 | Genii | 3500 potch | |
10 | lovechompooh | 8000 potch | |
11 | saris | PDF+10 / STR+5 | |
12 | [Y]uber | 5000 potch | |
13 | nanotech | 2000 potch |
