Game Master Council
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
| Revision as of 00:26, 29 กุมภาพันธ์ 2008 FLOW (พูดคุย | contribs) ← Previous diff |
Current revision FLOW (พูดคุย | contribs) (แก้คำผิด) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
| {|border="1" | {|border="1" | ||
| |- | |- | ||
| - | | || '''???''' | + | |<center>[[ภาพ:lame.jpg]]</center> || |
| - | *Rank : 3 Stars | + | <center>'''<strike>คินดะอิจิ</strike>'''</center> |
| - | *Color : ??? | + | *Rank : Tripple Stars |
| - | *Position : Master of GM | + | *Color : N/A |
| + | *Position : Leader | ||
| *Trial : N/A | *Trial : N/A | ||
| - | |<center>[[ภาพ:Gmshiryu.jpg]]</center>|| '''[[ชีริว]]''' | + | |<center>[[ภาพ:Gmshiryu.jpg]]</center>|| |
| - | *Rank : 2 Stars | + | <center>'''[[ชีริว]]'''</center> |
| + | *Rank : Double Stars | ||
| *Color : Green | *Color : Green | ||
| - | *Position : SubLeader | + | *Position : Sub Leader |
| *Trial : Speller | *Trial : Speller | ||
| - | |<center>[[ภาพ:Fictn-ratsel.jpg]]</center>|| '''[[เร้ดเมจิกเชี่ยน| แรทเซล]]''' | + | |<center>[[ภาพ:Fictn-ratsel.jpg]]</center>|| |
| - | *Rank : 2 Stars | + | <center>'''[[เร้ดเมจิกเชี่ยน| แรทเซล]]'''</center> |
| + | *Rank : Omega Stars | ||
| *Color : Red | *Color : Red | ||
| - | *Position : Programmer | + | *Position : Creator |
| *Trial : Tactician | *Trial : Tactician | ||
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:Gmusso.jpg]]</center> || '''[[อุซโซ]]''' | + | |<center>[[ภาพ:Gmusso.jpg]]</center> || |
| - | *Rank : 1 Stars | + | <center>'''[[อุซโซ]]'''</center> |
| + | *Rank : Double Stars | ||
| *Color : Dark Blue | *Color : Dark Blue | ||
| *Position : Security | *Position : Security | ||
| *Trial : Assassin | *Trial : Assassin | ||
| - | |<center>[[ภาพ:Gmscaletmoon.jpg]]</center> || '''[[สการ์เล็ทมูน]]''' | + | |<center>[[ภาพ:Gmscaletmoon.jpg]]</center> || |
| - | *Rank : 1 Stars | + | <center>'''[[สการ์เล็ทมูน]]'''</center> |
| + | *Rank : No Star | ||
| *Color : Pink | *Color : Pink | ||
| - | *Position : Resources | + | *Position : Resource |
| - | *Trial : N/A | + | *Trial : - |
| - | | || '''[[เมดิอุส]]''' | + | |<center>[[ภาพ:Gmmedius.jpg]]</center> || |
| - | *Rank : 1 Stars | + | <center>'''[[เมดิอุส]]'''</center> |
| + | *Rank : Single Star | ||
| *Color : White | *Color : White | ||
| *Position : Researcher | *Position : Researcher | ||
| *Trial : Craftsman | *Trial : Craftsman | ||
| |- | |- | ||
| - | | <center>[[ภาพ:Gmbiggreat.gif]]</center> || '''[[บิ๊ก]]''' | + | | <center>[[ภาพ:Gmbiggreat.gif]]</center> || |
| - | *Rank : 1 Stars | + | <center>'''[[บิ๊ก]]'''</center> |
| + | *Rank : Single Star | ||
| *Color : Black | *Color : Black | ||
| *Position : Account | *Position : Account | ||
| *Trial : Trader | *Trial : Trader | ||
| - | |<center>[[ภาพ:Gmsigurd.jpg]]</center> || '''[[ซีกูลด์]]''' | + | |<center>[[ภาพ:Gmsigurd.jpg]]</center> || |
| - | *Rank : 1 Stars | + | <center>'''[[ซีกูลด์]]'''</center> |
| + | *Rank : Single Star | ||
| *Color : Light-Blue | *Color : Light-Blue | ||
| *Job : Information | *Job : Information | ||
| *Trial : Wanderer | *Trial : Wanderer | ||
| - | |<center>[[ภาพ:Gmarksoul.jpg]]</center> || '''[[อาร์คโซล]]''' | + | |<center>[[ภาพ:Gmarksoul.jpg]]</center> || |
| - | *Rank : 1 Stars | + | <center>'''[[อาร์คโซล]]'''</center> |
| + | *Rank : Single Stars | ||
| *Color : Grey | *Color : Grey | ||
| *Position : Register | *Position : Register | ||
| *Trial : Warrior | *Trial : Warrior | ||
| |} | |} | ||
Current revision
สภาเกมมาสเตอร์ - กลุ่มผู้ดูแลเกมซุยโคเด็นยูนิเวริส์ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยสมาชิกหลักทั้งหมด 7 คน และสมาชิกกิติมศักดิ์หนึ่งคนจากยุคที่แล้วหนึ่งคน ส่วนอีกคนทำหน้าที่รักษาการ์ณในโลกอนาคต ดาวประจำตัวของพวกเขาบ่งบอกถึงระดับความสามารถและการเข้าถึงคลังความรู้ของเซิฟเวอร์ โดยปกติมักจะไม่อยู่กันพร้อมหน้าเพราะแบ่งกะกันทำงาน ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เช่น ความผิดปกติของเกมหรือการสอบคัดเลือกGM
GMมีความแตกต่างจากผู้เล่นทั่วไปคือมี Based LV ที่ 99 ตั้งแต่แรก นอกจากนี้GMยังมีสกิลประจำตัวเป็นไม้ตายระดับสุดยอดที่ชื่อว่า Unlimited Skill คนละหนึ่งท่า หากใช้พร้อมกันสามคนจะเกิดเป็นท่า Unison มีชื่อว่า Unlimited Exclamation (คำอธิฐานอันไร้ขีดจำกัด)ซึ่งมีพลังทำลายพอๆกับการจุดระเบิดทรูรูนหนึ่งตราเลยทีเดียว...
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
|









