S2 Unites Guide
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
| Revision as of 00:30, 11 ธันวาคม 2022 Sigurd (พูดคุย | contribs) ← Previous diff |
Current revision Sigurd (พูดคุย | contribs) (→ท่ารวม 5 ตัวละคร) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| ==ท่ารวม 2 ตัวละคร== | ==ท่ารวม 2 ตัวละคร== | ||
| - | *Bow Attack | + | '''Bow Attack''' |
| - | ตัวละคร: Kinnison, Stallion, Ayda (เลือก 2 ใน 3) | + | *ตัวละคร: Kinnison, Stallion, Ayda (เลือก 2 ใน 3)<br> |
| - | *Bow Wow Attack | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด |
| - | ตัวละคร: Shiro กับ Gengen หรือ Gabocha | + | '''Bow Wow Attack''' |
| - | *Buddy Attack | + | *ตัวละคร: Shiro กับ Gengen หรือ Gabocha<br> |
| - | ตัวละคร: Riou, Jowy | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว |
| - | *Copycat Attack | + | '''Buddy Attack''' |
| - | ตัวละคร: Riou, Hoi | + | *ตัวละคร: Riou, Jowy<br> |
| - | *Cross Attack | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด |
| - | ตัวละคร: Flik, Viktor | + | '''Copycat Attack''' |
| - | *Dad-Daughter Attack | + | *ตัวละคร: Riou, Hoi<br> |
| - | ตัวละคร: Tsai, Tomo | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว |
| - | *Double Kraken Attack | + | '''Cross Attack''' |
| - | ตัวละคร: Abizboah, Rulodia | + | *ตัวละคร: Flik, Viktor<br> |
| - | *Double Leader Attack | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูมึนงง |
| - | ตัวละคร: Riou, Tir McDohl | + | '''Dad-Daughter Attack''' |
| - | *Double Monster Attack | + | *ตัวละคร: Tsai, Tomo<br> |
| - | ตัวละคร: Sigfried, Feather | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูแถวหน้า |
| - | *Family Attack | + | '''Double Kraken Attack''' |
| - | ตัวละคร: Riou, Nanami | + | *ตัวละคร: Abizboah, Rulodia<br> |
| - | *Leisure Attack | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูแถวหน้า |
| - | ตัวละคร: Riou, Nanami | + | '''Double Leader Attack''' |
| - | *Groupie Attack | + | *ตัวละคร: Riou, Tir McDohl<br> |
| - | ตัวละคร: Flik, Nina | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.75 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด |
| - | *Heads Up! | + | '''Double Monster Attack''' |
| - | ตัวละคร: Viki กับ Abizboah หรือ Rulodia | + | *ตัวละคร: Sigfried, Feather<br> |
| - | *Husband and Wife Attack | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Sigfried กับ Feather จะติดสถานะมึนงง |
| - | ตัวละคร: Freed Y, Yoshino | + | '''Family Attack''' |
| - | *Knight Attack | + | *ตัวละคร: Riou, Nanami<br> |
| - | ตัวละคร: Camus, Miklotov | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Nanami จะติดสถานะมึนงง มีโอกาส 12.5% ที่จะกลายเป็นท่า Leisure Attack |
| - | *Kobold Attack | + | '''Leisure Attack''' (หากติดไอเท็ม Leisure Set จะเพิ่มโอกาสเกิด Leisure Attack 50%) |
| - | ตัวละคร: Gengen, Gabocha | + | *ตัวละคร: Riou, Nanami<br> |
| - | *100 Kobold Attack (ต้องมีไอเท็ม Dog Whistle มีโอกาสเกิด 25%) | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว Nanami ฟื้นฟู HP 10% |
| - | ตัวละคร: Gengen, Gabocha | + | '''Groupie Attack''' |
| - | *Loyal Dog Attack | + | *ตัวละคร: Flik, Nina<br> |
| - | ตัวละคร: Kinnison, Shiro | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Nina จะติดสถานะมึนงง และมีโอกาส 20% ที่ Nina จะติดสถานะ Toasty (ฟื้นฟู HP เมื่อผ่านไปแต่ละเทิร์น) |
| - | *Manly Attack | + | '''Heads Up!''' |
| - | ตัวละคร: Amada, Rikimaru | + | *ตัวละคร: Viki กับ Abizboah หรือ Rulodia<br> |
| - | *Narcissus Attack | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ปลาหมึกจะติดสถานะมึนงง |
| - | ตัวละคร: Simone, Vincent | + | '''Husband and Wife Attack''' |
| - | *Ninja Attack | + | *ตัวละคร: Freed Y, Yoshino<br> |
| - | ตัวละคร: Kasumi, Mondo | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Yoshino จะติดสถานะมึนงง |
| - | *Rival Attack | + | '''Knight Attack''' |
| - | ตัวละคร: Valeria, Anita | + | *ตัวละคร: Camus, Miklotov<br> |
| - | *Swordman Attack | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่มีโอกาส 30% ที่ Camus และ Miklotov จะติดสถานะมึนงง |
| - | ตัวละคร: Shin, Genshu | + | '''Kobold Attack''' |
| - | *Tackle Attack | + | *ตัวละคร: Gengen, Gabocha<br> |
| - | ตัวละคร: Hanna, Oulan | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Gabocha จะติดสถานะมึนงง มีโอกาส 20% ที่จะกลายเป็นท่า 100 Kobold Attack |
| - | *Trick Attack | + | '''100 Kobold Attack''' (หากติดไอเท็ม Dog Whistle จะเพิ่มโอกาสเกิด 100 Kobold Attack 25%) |
| - | ตัวละคร: Meg, Gadget | + | *ตัวละคร: Gengen, Gabocha<br> |
| - | *Twin Fighter Attack | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด |
| - | ตัวละคร: L.C.Chan, Wakaba | + | '''Loyal Dog Attack''' |
| - | *Warrior Attack | + | *ตัวละคร: Kinnison, Shiro<br> |
| - | ตัวละคร: Tengaar, Hix | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 1.5 เท่าให้กับศัตรูในแถวตอน |
| - | *Winger Attack | + | '''Manly Attack''' (หากติดไอเท็ม Cup of Promise จะเพิ่มโอกาสเกิดสถานะมึนงงให้กับศัตรู 30%) |
| - | ตัวละคร: Chaco, Sid | + | *ตัวละคร: Amada, Rikimaru<br> |
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรูในแถวตอน | ||
| + | '''Narcissus Attack''' (หากติดไอเท็ม Rose Bouquet จะเพิ่มโอกาสเกิดสถานะ Silence ให้กับศัตรู 30%) | ||
| + | *ตัวละคร: Simone, Vincent<br> | ||
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด | ||
| + | '''Ninja Attack''' (หากติดไอเท็ม Secret Writings ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 2 เท่า) | ||
| + | *ตัวละคร: Kasumi, Mondo<br> | ||
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว มีโอกาสทำให้ศัตรูมึนงง 30% | ||
| + | '''Rival Attack''' | ||
| + | *ตัวละคร: Valeria, Anita<br> | ||
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Valeria จะติดสถานะมึนงง | ||
| + | '''Swordman Attack''' | ||
| + | *ตัวละคร: Shin, Genshu<br> | ||
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และมีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูตายในทันที | ||
| + | '''Tackle Attack''' | ||
| + | *ตัวละคร: Hanna, Oulan<br> | ||
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.75 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด แต่ Hanna และ Oulan จะติดสถานะมึนงง | ||
| + | '''Trick Attack''' (หากติดไอเท็ม Lubricating Oil ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 1.5 เท่า) | ||
| + | *ตัวละคร: Meg, Gadget<br> | ||
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด | ||
| + | '''Twin Fighter Attack''' | ||
| + | *ตัวละคร: L.C.Chan, Wakaba<br> | ||
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ L.C.Chan และ Wakaba จะต้องอยู่ในสถานะ Berserk ถึงจะใช้ได้ | ||
| + | '''Warrior Attack''' | ||
| + | *ตัวละคร: Tengaar, Hix<br> | ||
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Hix จะได้รับความเสียหายด้วย | ||
| + | '''Winger Attack''' | ||
| + | *ตัวละคร: Chaco, Sid<br> | ||
| + | *ผลลัพธ์:สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูติดพิษ | ||
| + | |||
| ==ท่ารวม 3 ตัวละคร== | ==ท่ารวม 3 ตัวละคร== | ||
| - | *Bandit Attack | + | '''Bandit Attack''' (หากติดไอเท็ม Cup of Promise ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 2 เท่า) <br> |
| - | ตัวละคร: Gijimu, Koyu, Lo Wen | + | *ตัวละคร: Gijimu, Koyu, Lo Wen <br> |
| - | *Beastmaster Attack | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูมึนงง |
| - | ตัวละคร: Badeaux กับ Sigfried, Feather หรือ Abizboah, Rulodia | + | '''Beastmaster Attack''' (หากติดไอเท็ม Millet Dumplings จะทำให้เพื่อนทุกคนติดสถานะ Berserk) |
| - | *Beauty Attack | + | *ตัวละคร: Badeaux กับ Sigfried, Feather หรือ Abizboah, Rulodia<br> |
| - | ตัวละคร: Rina, Karen, Lorelai, Kasumi (เลือกจาก 3 ใน 4) | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และสัตว์ทุกตัวจะติดสถานะ Berserk |
| - | *Circus Attack | + | '''Beauty Attack''' (หากติดไอเท็ม Sexy Wink จะเพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูหลับ) |
| - | ตัวละคร: Bolgan, Rina, Eilie | + | *ตัวละคร: Rina, Karen, Lorelai, Kasumi (เลือก 3 ใน 4)<br> |
| - | *Fancy Lad Attack | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และมีโอกาส 60% ที่จะทำให้ศัตรูหลับ |
| - | ตัวละคร: Flik, Camus, Miklotov | + | '''Circus Attack''' |
| - | *Flash Attack | + | *ตัวละคร: Bolgan, Rina, Eilie<br> |
| - | ตัวละคร: Bolgan, Gantetsu, L.C.Chan | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Bolgan จะติดสถานะมึนงง |
| - | *Pretty Boy Attack | + | '''Fancy Lad Attack''' (หากติดไอเท็ม Invincible Smile จะเพิ่มความเสียหายเป็น 2 เท่า และเพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูตายในทันที 40%) |
| - | ตัวละคร: Futch, Sasuke, Luc | + | *ตัวละคร: Flik, Camus, Miklotov<br> |
| - | *Pretty Girl Attack | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูตายในทันที |
| - | ตัวละคร: Tengaar, Millie, Meg | + | '''Flash Attack''' (หากติดไอเท็ม Sunglasses ให้เพื่อนจะช่วยป้องกันความเสียหายได้) |
| - | *Servant Attack | + | *ตัวละคร: Bolgan, Gantetsu, L.C.Chan<br> |
| - | ตัวละคร: Sierra, Bob, Bolgan | + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับเพื่อนทั้งหมด |
| + | '''Pretty Boy Attack''' | ||
| + | *ตัวละคร: Futch, Sasuke, Luc<br> | ||
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด แต่ Futch และ Sasuke จะได้รับความเสียหาย 20% และติดสถานะไม่เป็นมิตร (ทำให้ใช้ท่ารวมไม่ได้อีก) | ||
| + | '''Pretty Girl Attack''' | ||
| + | *ตัวละคร: Tengaar, Millie, Meg<br> | ||
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด | ||
| + | '''Servant Attack''' | ||
| + | *ตัวละคร: Sierra, Bob, Bolgan<br> | ||
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 4 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Bob กับ Bolgan จะเสีย HP ไปครึ่งหนึ่งให้กับ Sierra | ||
| + | |||
| ==ท่ารวม 4 ตัวละคร== | ==ท่ารวม 4 ตัวละคร== | ||
| - | *True Beauty Attack | + | '''True Beauty Attack''' (หากติดไอเท็ม Sexy Wink จะเพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูหลับ) |
| - | ตัวละคร: Lorelai, Kasumi, Karen, Rina | + | *ตัวละคร: Lorelai, Kasumi, Karen, Rina<br> |
| + | *ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูหลับ | ||
| + | |||
| ==ท่ารวม 5 ตัวละคร== | ==ท่ารวม 5 ตัวละคร== | ||
| - | *Five Squirrel Attack | + | '''Five Squirrel Attack''' |
| - | ตัวละคร: Mukumuku, Makumaku, Mekumeku, Mokumoku, Mikumiku | + | *ตัวละคร: Mukumuku, Makumaku, Mekumeku, Mokumoku, Mikumiku<br> |
| + | *ผลลัพธ์: ทำให้ศัตรูออกไปจากฉากต่อสู้และตายทันที 90% และจะเหลือ 3% สำหรับศัตรูที่สามารถป้องกันสถานะตายทันทีได้ | ||
Current revision
สารบัญ |
ท่ารวม 2 ตัวละคร
Bow Attack
- ตัวละคร: Kinnison, Stallion, Ayda (เลือก 2 ใน 3)
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
Bow Wow Attack
- ตัวละคร: Shiro กับ Gengen หรือ Gabocha
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว
Buddy Attack
- ตัวละคร: Riou, Jowy
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
Copycat Attack
- ตัวละคร: Riou, Hoi
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว
Cross Attack
- ตัวละคร: Flik, Viktor
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูมึนงง
Dad-Daughter Attack
- ตัวละคร: Tsai, Tomo
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูแถวหน้า
Double Kraken Attack
- ตัวละคร: Abizboah, Rulodia
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูแถวหน้า
Double Leader Attack
- ตัวละคร: Riou, Tir McDohl
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.75 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
Double Monster Attack
- ตัวละคร: Sigfried, Feather
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Sigfried กับ Feather จะติดสถานะมึนงง
Family Attack
- ตัวละคร: Riou, Nanami
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Nanami จะติดสถานะมึนงง มีโอกาส 12.5% ที่จะกลายเป็นท่า Leisure Attack
Leisure Attack (หากติดไอเท็ม Leisure Set จะเพิ่มโอกาสเกิด Leisure Attack 50%)
- ตัวละคร: Riou, Nanami
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว Nanami ฟื้นฟู HP 10%
Groupie Attack
- ตัวละคร: Flik, Nina
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Nina จะติดสถานะมึนงง และมีโอกาส 20% ที่ Nina จะติดสถานะ Toasty (ฟื้นฟู HP เมื่อผ่านไปแต่ละเทิร์น)
Heads Up!
- ตัวละคร: Viki กับ Abizboah หรือ Rulodia
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ปลาหมึกจะติดสถานะมึนงง
Husband and Wife Attack
- ตัวละคร: Freed Y, Yoshino
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Yoshino จะติดสถานะมึนงง
Knight Attack
- ตัวละคร: Camus, Miklotov
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่มีโอกาส 30% ที่ Camus และ Miklotov จะติดสถานะมึนงง
Kobold Attack
- ตัวละคร: Gengen, Gabocha
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Gabocha จะติดสถานะมึนงง มีโอกาส 20% ที่จะกลายเป็นท่า 100 Kobold Attack
100 Kobold Attack (หากติดไอเท็ม Dog Whistle จะเพิ่มโอกาสเกิด 100 Kobold Attack 25%)
- ตัวละคร: Gengen, Gabocha
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
Loyal Dog Attack
- ตัวละคร: Kinnison, Shiro
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 1.5 เท่าให้กับศัตรูในแถวตอน
Manly Attack (หากติดไอเท็ม Cup of Promise จะเพิ่มโอกาสเกิดสถานะมึนงงให้กับศัตรู 30%)
- ตัวละคร: Amada, Rikimaru
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรูในแถวตอน
Narcissus Attack (หากติดไอเท็ม Rose Bouquet จะเพิ่มโอกาสเกิดสถานะ Silence ให้กับศัตรู 30%)
- ตัวละคร: Simone, Vincent
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
Ninja Attack (หากติดไอเท็ม Secret Writings ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 2 เท่า)
- ตัวละคร: Kasumi, Mondo
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว มีโอกาสทำให้ศัตรูมึนงง 30%
Rival Attack
- ตัวละคร: Valeria, Anita
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Valeria จะติดสถานะมึนงง
Swordman Attack
- ตัวละคร: Shin, Genshu
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และมีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูตายในทันที
Tackle Attack
- ตัวละคร: Hanna, Oulan
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.75 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด แต่ Hanna และ Oulan จะติดสถานะมึนงง
Trick Attack (หากติดไอเท็ม Lubricating Oil ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 1.5 เท่า)
- ตัวละคร: Meg, Gadget
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
Twin Fighter Attack
- ตัวละคร: L.C.Chan, Wakaba
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 3 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ L.C.Chan และ Wakaba จะต้องอยู่ในสถานะ Berserk ถึงจะใช้ได้
Warrior Attack
- ตัวละคร: Tengaar, Hix
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Hix จะได้รับความเสียหายด้วย
Winger Attack
- ตัวละคร: Chaco, Sid
- ผลลัพธ์:สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูติดพิษ
ท่ารวม 3 ตัวละคร
Bandit Attack (หากติดไอเท็ม Cup of Promise ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 2 เท่า)
- ตัวละคร: Gijimu, Koyu, Lo Wen
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูมึนงง
Beastmaster Attack (หากติดไอเท็ม Millet Dumplings จะทำให้เพื่อนทุกคนติดสถานะ Berserk)
- ตัวละคร: Badeaux กับ Sigfried, Feather หรือ Abizboah, Rulodia
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และสัตว์ทุกตัวจะติดสถานะ Berserk
Beauty Attack (หากติดไอเท็ม Sexy Wink จะเพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูหลับ)
- ตัวละคร: Rina, Karen, Lorelai, Kasumi (เลือก 3 ใน 4)
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และมีโอกาส 60% ที่จะทำให้ศัตรูหลับ
Circus Attack
- ตัวละคร: Bolgan, Rina, Eilie
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 2 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Bolgan จะติดสถานะมึนงง
Fancy Lad Attack (หากติดไอเท็ม Invincible Smile จะเพิ่มความเสียหายเป็น 2 เท่า และเพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูตายในทันที 40%)
- ตัวละคร: Flik, Camus, Miklotov
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว และมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูตายในทันที
Flash Attack (หากติดไอเท็ม Sunglasses ให้เพื่อนจะช่วยป้องกันความเสียหายได้)
- ตัวละคร: Bolgan, Gantetsu, L.C.Chan
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับเพื่อนทั้งหมด
Pretty Boy Attack
- ตัวละคร: Futch, Sasuke, Luc
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 1 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด แต่ Futch และ Sasuke จะได้รับความเสียหาย 20% และติดสถานะไม่เป็นมิตร (ทำให้ใช้ท่ารวมไม่ได้อีก)
Pretty Girl Attack
- ตัวละคร: Tengaar, Millie, Meg
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด
Servant Attack
- ตัวละคร: Sierra, Bob, Bolgan
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 4 เท่าให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ Bob กับ Bolgan จะเสีย HP ไปครึ่งหนึ่งให้กับ Sierra
ท่ารวม 4 ตัวละคร
True Beauty Attack (หากติดไอเท็ม Sexy Wink จะเพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูหลับ)
- ตัวละคร: Lorelai, Kasumi, Karen, Rina
- ผลลัพธ์: สร้างความเสียหาย 0.5 เท่าให้กับศัตรูทั้งหมด และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูหลับ
ท่ารวม 5 ตัวละคร
Five Squirrel Attack
- ตัวละคร: Mukumuku, Makumaku, Mekumeku, Mokumoku, Mikumiku
- ผลลัพธ์: ทำให้ศัตรูออกไปจากฉากต่อสู้และตายทันที 90% และจะเหลือ 3% สำหรับศัตรูที่สามารถป้องกันสถานะตายทันทีได้
